Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
FANTA 1.25L | ||||||||||||||
ICE TEA 1.5L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
VITTEL 50CL | ||||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||||
7UP 1.25L | ||||||||||||||
7UP MOJITO 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.25L | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 1.25L | ||||||||||||||
7UP |